Calcined Alumina (PA) սերիա փայլեցման համար

Դիմումներ


1. Հարմար է արտադրության համարմանուշակագույն մոմ, օգտագործվում էչժանգոտվող պողպատի կոպիտ փայլեցում, չժանգոտվող երկաթ, ածխածնային պողպատից, կալցինացված կոշտ ալյումինե խառնուրդև այլ մետաղներ։Այն ունի ուժեղ կտրող ուժ և բարձր փայլ:
2. Հարմար է արտադրության համարմանուշակագույն մոմլավ ներթափանցման արագությամբ կամսպիտակ մոմլավ կտրող ուժով, հատկապես հարմար է պողպատե խողովակների մոմի արտադրության համար:
3. Օգտագործվում է պատրաստելու համարսպիտակ մոմլուսավորությունը ընդգծելու համար:
4. Օգտագործված էհեռացնել բշտիկներըևօքսիդ լաերսոն-ի մակերեսըչժանգոտվող պողպատ.
Հստակեցում
Մոդել No. | Քիմիական բաղադրությունը(%) | ԱՐՏ | Հացահատիկի չափը ≤50 | +325 ԱՐՏ | Օրիգինալ բյուրեղյա | Փոխակերպման տոկոսադրույքը | Նավթի կլանման արժեքը | Կտրող ուժ | Փայլունություն |
Al2O3 | մկմ | % | մկմ | % | |||||
PA200S | ≥99 | 65-75 թթ | >65 | >95 | +++++ | ++ | |||
PA500S | ≥99 | 300 | 5,5-6,5 | <3 | 2,5-3,5 | >95 | +++++ | ++ | |
PA200 | ≥99 | 200 թ | 18-22 | 50-55 թթ | 6.0-10 | >95 | 10-20 | +++++ | ++ |
PA500 | ≥99 | 500 | 14-16 | <30 | >95 | 23 | +++++ | ++ | |
PA800 | ≥99 | 800 թ | 5,5-6,5 | <5 | >95 | 17 | +++++ | ++ | |
PA2000 | ≥99 | 2000 թ | ~6 | <1 | 5,5-6,0 | 95 | 14.2 | +++ | +++ |
PA21G | ≥99 | 2500 թ | ~4 | <2.5 | 2,0-3,0 | 95 | 19.6 | +++ | +++ |
PA20G | ≥99 | 3000 | ~ 3.6 | <1 | 2,0-2,5 | 95 | 17.2 | +++ | +++ |
PA5G | ≥99 | 15000 | ~ 1.8 | <1 | ~1 | <90 | ++ | +++++ |
Գրեք ձեր հաղորդագրությունը այստեղ և ուղարկեք այն մեզ